Soi lô 3 số MT | Dịch Vụ Soi Cầu XSMB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 923 | 90.3 | 5 lần | 56 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 233 | 88.6 | 3 lần | 94 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 781 | 87.5 | 4 lần | 241 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 224 | 84.2 | 3 lần | 312 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 204 | 83.1 | 4 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 82.9 | 4 lần | 219 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 815 | 79.3 | 2 lần | 493 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 842 | 79.2 | 5 lần | 274 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 071 | 78.8 | 3 lần | 110 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 800 | 78.3 | 3 lần | 185 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 985 | 79.2 | 3 lần | 133 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 402 | 79.1 | 2 lần | 111 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 707 | 78.1 | 4 lần | 96 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 76.8 | 3 lần | 92 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 857 | 72.6 | 4 lần | 132 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 376 | 70.2 | 3 lần | 6 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 954 | 66.7 | 4 lần | 138 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 443 | 65.1 | 4 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 789 | 64.9 | 2 lần | 236 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 204 | 64.8 | 2 lần | 117 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 084 | 75.2 | 2 lần | 269 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 73.9 | 3 lần | 102 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 431 | 71.4 | 4 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 563 | 70.3 | 3 lần | 232 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 365 | 70.3 | 2 lần | 383 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 480 | 67.9 | 2 lần | 69 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 67.3 | 1 lần | 217 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 839 | 65.7 | 3 lần | 206 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 127 | 65.4 | 2 lần | 58 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 735 | 65.3 | 4 lần | 189 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Soi Cầu XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.