Cập nhật Max 3D theo từng kỳ quay, hiển thị dãy số và nhóm giải theo bố cục gọn để tiện theo dõi trên mọi thiết bị.
| Kỳ quay thưởng: #01106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 883 | 909 | 51 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 045 | 110 | 391 | 595 | 89 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 274 | 440 | 644 | 114 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 944 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 679 | 104 | 293 | 160 | 131 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 883 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 045 | 110 | 391 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 440 | 644 | 813 | 944 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | 104 | 293 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 408 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3760 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 966 | 541 | 46 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 591 | 545 | 014 | 824 | 100 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 587 | 271 | 264 | 175 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 868 | 688 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 120 | 594 | 588 | 625 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 308 | 275 | 097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | 545 | 014 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 271 | 264 | 868 | 688 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 594 | 588 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 308 | 275 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 83 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 577 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5171 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 985 | 747 | 33 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 207 | 165 | 560 | 896 | 59 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 006 | 862 | 306 | 99 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 371 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 001 | 164 | 483 | 029 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 790 | 619 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 165 | 560 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 862 | 306 | 216 | 371 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001 | 164 | 483 | 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 790 | 619 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 51 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 464 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3290 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 123 | 481 | 91 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 548 | 708 | 448 | 140 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 840 | 926 | 851 | 56 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 026 | 954 | 471 | 341 | 130 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 708 | 448 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 926 | 851 | 595 | 797 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 026 | 954 | 471 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 583 | 423 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 35 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 461 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3440 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 918 | 406 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 381 | 944 | 328 | 111 | 118 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 554 | 531 | 998 | 90 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 024 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 923 | 837 | 523 | 539 | 215 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 047 | 769 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 944 | 328 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 554 | 531 | 998 | 862 | 024 | 059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 923 | 837 | 523 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 047 | 769 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 379 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4716 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 541 | 263 | 28 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 105 | 032 | 115 | 681 | 74 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 916 | 915 | 038 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 933 | 580 | 836 | 166 | 156 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 032 | 115 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 915 | 038 | 671 | 169 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 580 | 836 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 193 | 879 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 32 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 434 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3218 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 318 | 699 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 921 | 166 | 626 | 143 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 153 | 867 | 664 | 62 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 | 805 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 338 | 352 | 122 | 543 | 130 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | 823 | 172 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 921 | 166 | 626 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 867 | 664 | 726 | 805 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 352 | 122 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | 823 | 172 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 17 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 251 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2359 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 596 | 290 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 317 | 924 | 263 | 128 | 108 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 401 | 559 | 767 | 85 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 924 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 862 | 493 | 169 | 653 | 113 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 492 | 758 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 924 | 263 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | 559 | 767 | 804 | 924 | 957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 493 | 169 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 492 | 758 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 559 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3904 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 076 | 648 | 24 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 945 | 570 | 627 | 387 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 322 | 843 | 496 | 86 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 892 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 337 | 129 | 323 | 911 | 170 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | 570 | 627 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 843 | 496 | 981 | 892 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 129 | 323 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 943 | 110 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 23 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 340 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3458 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 320 | 508 | 17 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 501 | 662 | 571 | 920 | 42 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 059 | 510 | 177 | 63 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 259 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 876 | 906 | 305 | 485 | 124 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 889 | 210 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | 662 | 571 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 510 | 177 | 653 | 259 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 906 | 305 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 889 | 210 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 296 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3253 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số | 1.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số | 350.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số | 210.000 |
| Giải Khuyến khích | Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số | 100.000 |
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất/ĐB | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 1.000.000.000 |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 40.000.000 |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 10.000.000 |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 5.000.000 |
| Giải Năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 1.000.000 |
| Giải Sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 150.000 |
| Giải Bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 40.000 |
Max 3D phù hợp với người cần xem kết quả dạng ba chữ số. Trang này gom lịch quay, cơ cấu giải và kết quả mới nhất để việc kiểm tra không bị lẫn với Mega hoặc Power.