XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 11/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03(2), 05, 07, 09 | 00, 04, 09 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 17, 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 48 | 43, 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50, 52, 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 66 | 60(3), 63, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73(2) | 73, 79 | 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88 | 80(2), 87, 88 | 81, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 04/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01 | 02, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 23, 24, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 32 | 31, 35, 37, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 46, 48 | 42(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 64, 66 | 60, 61, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 77 | 74, 75(2) | 70, 75, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 89 | 80, 81, 85, 86, 87 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 27/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 02, 06 | 00, 02 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15(2), 18 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33, 39 | 31, 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 41, 48 | 40, 42, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 71 | 76, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 89 | 83, 87 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 95 | 90, 92, 93, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 20/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2) | 01 | 06, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 23(2), 26, 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 44(2) | 47, 48(2), 49(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 59 | 50(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 60 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 74, 78 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 85, 87 | 85(2), 86, 87 | 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 13/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 05 | 02, 05, 07, 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 17 | 17 | 12, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 25, 26 | 26, 27, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 35, 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 43, 45 | 42, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58(2), 59 | 52, 58, 59(2) | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 65 | 61, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86, 87, 89 | 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 95, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.