Soi đầu đuôi giải 8 MN | Dịch Vụ Soi Cầu XSMB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Dương để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 | 113.0 | 9 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 103.5 | 8 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 2 | 94.5 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 82.8 | 5 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 1 | 63.1 | 4 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 61.9 | 5 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 6 | 57.3 | 3 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 5 | 54.0 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 53.4 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 48.6 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Trà Vinh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 1 | 147.9 | 9 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 0 | 85.1 | 5 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 4 | 76.7 | 6 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 8 | 71.4 | 5 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 68.6 | 5 lần | 33 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 9 | 60.2 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 57.7 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 57.3 | 4 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 57.3 | 4 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 5 | 56.4 | 4 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vĩnh Long để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 | 94.5 | 7 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 6 | 87.2 | 6 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 75.5 | 6 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 1 | 64.0 | 5 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 63.7 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 6 | 62.5 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 61.7 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 59.9 | 5 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 4 | 56.4 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 54.2 | 4 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.