| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 25/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06 | 00 | 04, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 18, 19 | 10, 12 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 22, 23 | 24, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 50 | 50, 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60(2), 62, 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 70(2), 74 | 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83(2) | 83(2), 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 95(2) | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 18/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 05 | 02 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 10, 12, 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 25 | 20, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 34 | 34(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 49 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 56, 57 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 63, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 87, 88 | 88 | 81, 82, 84, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97, 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 11/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 04, 07, 09 | 00(2), 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 19 | 13, 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34 | 37, 38, 39 | 34, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2) | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 52 | 51, 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 67 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 81(2), 86, 87, 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 92, 94 | 94(2), 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 28, 29 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33, 38, 39 | 30 | 31, 33, 37(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41, 47, 48 | 40, 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 56(2), 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69(2) | 65, 67 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2) | 79 | 73, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83, 86 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 90, 91, 93(2), 94 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 01 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 10, 11, 12, 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 30, 31(2), 35 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2), 48 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53(2), 56 | 50 | 51, 53, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64 | 62, 67 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 71, 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 94 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Soi Cầu XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.