Mở Soi lô 3 số MN | Dịch Vụ Soi Cầu XSMB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 958 | 85.8 | 2 lần | 322 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 217 | 84.1 | 4 lần | 56 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 187 | 82.6 | 4 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 406 | 80.2 | 2 lần | 119 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 061 | 76.0 | 4 lần | 151 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 591 | 75.9 | 5 lần | 212 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 280 | 73.6 | 3 lần | 64 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 938 | 73.4 | 2 lần | 48 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 415 | 73.0 | 4 lần | 198 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 169 | 70.2 | 2 lần | 272 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 086 | 97.0 | 4 lần | 38 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 680 | 95.7 | 6 lần | 15 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 358 | 83.6 | 2 lần | 196 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 305 | 82.9 | 4 lần | 166 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 752 | 80.4 | 3 lần | 120 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 903 | 72.7 | 2 lần | 277 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 345 | 69.8 | 4 lần | 45 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 980 | 68.7 | 4 lần | 51 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 163 | 67.3 | 3 lần | 131 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 543 | 66.6 | 1 lần | 791 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 037 | 103.0 | 4 lần | 232 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 729 | 101.3 | 4 lần | 89 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 745 | 92.0 | 1 lần | 263 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 240 | 88.1 | 5 lần | 390 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 244 | 87.1 | 3 lần | 632 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 942 | 85.4 | 3 lần | 115 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 172 | 84.9 | 3 lần | 626 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 442 | 83.6 | 2 lần | 703 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 396 | 82.8 | 3 lần | 76 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 922 | 81.2 | 3 lần | 175 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Dịch Vụ Soi Cầu XSMB giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.