Mở Soi cặp 3 càng MB | Dịch Vụ Soi Cầu XSMB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 29/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | 95% | 2 kỳ | 24 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 24 ngàyCau Pascal |
| 2 | 811 | 94% | 3 kỳ | 30 ngày | Về 3/60 kỳGan 30 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 3 | 687 | 94% | 5 kỳ | 6 ngày | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 4 | 648 | 92% | 4 kỳ | 15 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 5 | 567 | 92% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 718 | 91% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 7 | 919 | 91% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 8 | 082 | 90% | 8 kỳ | 4 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 9 | 612 | 89% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 761 | 89% | 3 kỳ | 39 ngày | Về 3/60 kỳGan 39 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 11 | 132 | 89% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 12 | 875 | 89% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 13 | 264 | 88% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 14 | 483 | 87% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 634 | 86% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 077 | 85% | 10 kỳ | 0 ngày | Về 10/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 374 | 85% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalDao DB gan nhat |
| 18 | 690 | 85% | 1 kỳ | 10 ngày | Về 1/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 622 | 84% | 6 kỳ | 4 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 322 | 84% | 5 kỳ | 1 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCau tam giac |
| 21 | 841 | 84% | 2 kỳ | 2 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 071 | 83% | 5 kỳ | 9 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpGan 9 ngàyCau Pascal |
| 23 | 021 | 83% | 10 kỳ | 6 ngày | Về 10/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 872 | 83% | 2 kỳ | 25 ngày | Về 2/60 kỳGan 25 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Soi Cầu XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.