Mở Soi cặp 3 càng MB | Dịch Vụ Soi Cầu XSMB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 09/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | 95% | 5 kỳ | 4 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳ |
| 2 | 724 | 93% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 3 | 840 | 90% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 965 | 89% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 131 | 88% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 6 | 081 | 88% | 6 kỳ | 2 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 125 | 85% | 1 kỳ | 5 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 8 | 310 | 85% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 823 | 85% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 922 | 85% | 1 kỳ | 1 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 11 | 250 | 84% | 6 kỳ | 0 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 12 | 698 | 84% | 1 kỳ | 14 ngày | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 13 | 061 | 83% | 6 kỳ | 5 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 14 | 976 | 82% | 2 kỳ | 16 ngày | Về 2/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 854 | 82% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyCau Pascal |
| 16 | 496 | 81% | 1 kỳ | 12 ngày | Về 1/60 kỳGan 12 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 17 | 063 | 81% | 8 kỳ | 6 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau tam giacCau Pascal |
| 18 | 021 | 80% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 519 | 80% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCap dao ganCau Pascal |
| 20 | 348 | 79% | 1 kỳ | 14 ngày | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 834 | 79% | 1 kỳ | 10 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyPascal bien ngay |
| 22 | 120 | 78% | 2 kỳ | 3 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 083 | 78% | 7 kỳ | 4 ngày | Về 7/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 24 | 525 | 77% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Soi Cầu XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.