Soi 3 càng MB | Dịch Vụ Soi Cầu XSMB là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 089 | 96% | 6 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 2 | 869 | 93% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 3 | 059 | 92% | 13 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 824 | 92% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 5 | 568 | 90% | 14 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 6 | 788 | 89% | 9 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 120 | 88% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 8 | 817 | 88% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 9 | 698 | 87% | 17 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 10 | 087 | 87% | 16 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 119 | 86% | 4 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 12 | 056 | 86% | 11 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau Pascal |
| 13 | 676 | 86% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 14 | 852 | 85% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 310 | 85% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 704 | 83% | 2 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 760 | 83% | 7 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 18 | 013 | 83% | 21 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 354 | 83% | 25 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 20 | 090 | 83% | 4 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 497 | 82% | 0 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 909 | 81% | 10 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau tam giac |
| 23 | 261 | 81% | 10 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 24 | 986 | 81% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalCau tam giac |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.