Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9KZ-7KZ-8KZ-10KZ-13KZ-12KZ-16KZ-19KZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03372 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38696 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30610 | 92390 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||||||||||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||||||||||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 672 | 386 | 632 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26 | 2 | 12, 32, 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2) | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
41
|
34
|
||||||||||||||||
| G7 |
026
|
145
|
||||||||||||||||
| G6 |
3341
4801
4143
|
6714
8649
6642
|
||||||||||||||||
| G5 |
9750
|
9678
|
||||||||||||||||
| G4 |
31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434
|
26489
70568
63815
56188
67696
00701
60167
|
||||||||||||||||
| G3 |
30471
75917
|
77446
59652
|
||||||||||||||||
| G2 |
27510
|
02356
|
||||||||||||||||
| G1 |
43096
|
01024
|
||||||||||||||||
| DB |
090359
|
796467
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 14, 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43 | 42, 45, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 67(2), 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 71 | 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
43
|
77
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
021
|
087
|
653
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4588
5252
5843
|
2503
0433
7932
|
9688
8292
7439
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1311
|
2140
|
6476
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
25896
05051
68462
39756
85650
80535
30708
|
48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724
|
82908
89032
56337
88848
58246
00706
86375
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
91178
91995
|
21731
40052
|
59651
85173
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
03911
|
08652
|
71465
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
72583
|
25520
|
10026
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
539500
|
921440
|
357120
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08 | 03, 09 | 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 24 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 38 | 31, 32, 33, 36 | 32, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 40(2), 43, 48 | 46, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 56 | 52(2) | 51, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 76 | 73, 75, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 88 | 86, 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 96 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01586 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,740,836,000 đồng
01
02
14
20
23
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,740,836,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,094 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,219 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01421 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
05
19
20
26
44
53
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 131 | 822 | 37 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 251 | 636 | 626 | 985 | 158 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 687 | 454 | 353 | 155 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 096 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 854 | 831 | 941 | 083 | 197 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 8 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | 636 | 626 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687 | 454 | 353 | 550 | 096 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | 831 | 941 | 083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | 785 | 542 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 520 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4509 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 602 | 266 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 755 | 427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 155 | 865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 633 | 766 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 744 | 479 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 515 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5528 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 5 ngày 09/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0385 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 07/11/2026 |
|||||
| 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 28 |
Điện toán 123 - Thứ 5 ngày 09/11/2026 |
|||||
| 6 | 52 | 145 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Soi Cầu XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.