Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11DU-4DU-13DU-7DU-8DU-9DU | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 78754 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62917 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 53760 | 72252 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 31582 | 92606 | 47748 | |||||||||||||||||||||||
| 35182 | 93739 | 05434 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5335 | 5793 | 7165 | 8723 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0390 | 1481 | 3661 | |||||||||||||||||||||||
| 1795 | 9254 | 5867 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 508 | 217 | 466 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 63 | 75 | 67 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 08 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17(2) | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 52, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 3 | 23, 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 34, 54(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54(2) | 5 | 35, 65, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 63, 65, 66, 67(2) | 6 | 06, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17(2), 67(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82(2) | 8 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
53
|
21
|
48
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
463
|
834
|
846
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0164
8723
1507
|
1253
5352
5266
|
9236
8384
9031
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7841
|
0750
|
1571
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620
|
44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456
|
89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
31678
19516
|
47388
07663
|
16650
50595
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
44265
|
08010
|
00346
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
78965
|
64841
|
58993
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
236912
|
225759
|
009270
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 07, 09 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16(2) | 10, 13, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 21(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 34, 36(2), 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 48 | 41 | 40, 46(2), 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50, 52(2), 53, 54, 56, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65(2) | 63, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70, 71, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
40
|
84
|
52
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
196
|
105
|
519
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4462
8615
7088
|
0853
6209
5837
|
1100
2474
2387
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4120
|
7513
|
8892
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
26992
57172
58983
55973
98388
76392
95566
|
21731
67943
46348
92029
53981
02690
01735
|
75915
69015
88846
06156
69343
53629
85373
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
28240
17405
|
32437
53653
|
52336
87873
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
77786
|
86092
|
55408
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
29500
|
62968
|
94435
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
656393
|
218850
|
273992
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 05, 09 | 00, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 15(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37(2) | 35, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2) | 43, 48 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53(2) | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 73(2), 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88(2) | 81, 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 93, 96 | 90, 92 | 92(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01539 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,940,596,000 đồng
03
32
33
34
39
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,940,596,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,212 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,336 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01375 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,137,012,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,873,808,750 đồng
01
03
08
38
40
55
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,137,012,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,873,808,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 724 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,009 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 367 | 929 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 605 | 171 | 047 | 514 | 88 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 336 | 805 | 833 | 124 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 871 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 763 | 923 | 832 | 681 | 173 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | 884 | 484 | 073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 171 | 047 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 805 | 833 | 216 | 871 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 923 | 832 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | 884 | 484 | 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 370 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3322 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 948 | 741 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 572 | 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 903 | 088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 18 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | 317 | 102 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 070 | 495 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 68 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 682 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5737 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 23/07/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 22/07/2026 |
|||||
| 14 | 15 | 17 | 27 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 23/07/2026 |
|||||
| 1 | 26 | 540 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Soi Cầu XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.