Mẫu nhẹ, ít màu, phù hợp site muốn đầu trang gọn và đẩy bảng kết quả lên cao hơn.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13HN-4HN-10HN-14HN-3HN-8HN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62182 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51315 | 18206 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||||||||||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||||||||||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 665 | 590 | 854 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02(2), 03, 04, 06, 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15(2) | 1 | 01, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02(2), 52, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 13, 63(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 24, 34, 54(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 52, 54(2) | 5 | 15(2), 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63(2), 65 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 09/10/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
37
|
87
|
||||||||||||||||
| G7 |
235
|
228
|
||||||||||||||||
| G6 |
3075
1125
5652
|
1192
6066
6789
|
||||||||||||||||
| G5 |
2141
|
3270
|
||||||||||||||||
| G4 |
61697
59919
67905
47816
39063
00250
88889
|
42955
54890
05784
62277
54344
09072
01063
|
||||||||||||||||
| G3 |
10260
53008
|
72214
50292
|
||||||||||||||||
| G2 |
10547
|
15680
|
||||||||||||||||
| G1 |
50934
|
60244
|
||||||||||||||||
| DB |
163056
|
417882
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 44(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 63, 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 75 | 70, 72, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97 | 90, 92(2) | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
28
|
70
|
24
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
816
|
912
|
357
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4459
9958
6602
|
4862
3192
7237
|
0638
6441
2459
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9201
|
1814
|
6042
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
87828
80227
87191
47571
03285
70495
56164
|
62335
10248
66809
94607
48398
86259
56294
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
18952
49213
|
41606
67223
|
45271
04162
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
29631
|
12926
|
80438
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64433
|
51287
|
61592
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
120550
|
364953
|
556557
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 08, 09 | 06 | 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 12, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 23, 26, 27, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 37 | 35, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 52, 58, 59 | 53 | 57(2), 59(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70, 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 91, 92, 95 | 92, 94, 98 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01573 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
05
07
12
23
32
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01408 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
07
12
27
31
52
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 787 | 766 | 0 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 325 | 609 | 023 | 752 | 0 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 683 | 996 | 524 | 0 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 098 | 564 | 375 | 177 | 0 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 609 | 023 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 996 | 524 | 970 | 478 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | 564 | 375 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 593 | 291 | 006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 0 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254 | 394 | 896 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 147 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 593 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 093 | 743 | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 352 | 160 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/10/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6217 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 5 ngày 07/10/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 25 | 34 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/10/2026 |
|||||
| 7 | 09 | 074 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Soi Cầu XSMB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.